Oscilobatiente Tradicional 102
Sistema oscilobatiente tradicional (bisagra a la vista), código 102, para hojas de 435–600 mm y hasta 90 kg por hoja.

Galería

Sistema oscilobatiente tradicional, código 102
El Oscilobatiente Tradicional 102 es un sistema de herraje de bisagra a la vista para ventanas de apertura interior y oscilobatientes. Con un único accionamiento de manija resuelve las dos posiciones de la hoja: apertura de vaivén (batiente) y basculante para ventilación.
Está pensado para hojas de 435 a 600 mm de ancho y soporta hasta 90 kg por hoja. Incluye dispositivo anti-falsa maniobra, regulación del ángulo inferior y sistema antidesprendimiento. Cumple la norma china GB/T 24601-2009 y se acciona exclusivamente con la manija CGZS001-LC.
- Tipo
- Oscilobatiente tradicional (bisagra a la vista)
- Código
- 102
- Capacidad de carga
- Hasta 90 kg por hoja
- Ancho de hoja
- 435 – 600 mm
- Manija
- CGZS001-LC
- Norma
- GB/T 24601-2009
Configuración del sistema
Componentes del sistema NKND102. Las cantidades entre paréntesis corresponden a la configuración ampliada.
| N.º | Denominación | Código | Cant. | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manija de accionamiento (horquilla) | CGZS001-LC | 1 | |
| 2 | Barra de conexión | NKND101-06 | 1 | |
| 3 | Dispositivo anti-falsa maniobra | NKND101-03 | 1 | |
| 4 | Ángulo de giro | NKND101-08 | 1 | |
| 5 | Soporte de vuelco | NKND101-04 | 1 | |
| 6 | Barra alargadora de aleación de aluminio | — | 3 (5) | Requiere compra adicional |
| 7 | Conjunto de tirante diagonal | NKND101A-435 | 1 | |
| 8 | Tornillo avellanado Phillips M5×6 (con fijador) | — | 2 | |
| 9 | Eje superior | NKND101A-01-01 | 1 | |
| 10 | Conjunto soporte del eje superior | NKND101-01 | 1 | |
| 11 | Buje | NKND101A-01-04 | 1 | |
| 12 | Tapa antidesprendimiento | NKND101-01-04 | 1 | |
| 13 | Bloque regulable de ángulo inferior | NKND101-02-06 | 1 | |
| 14 | Pasador inferior | NKND101-02-03 | 1 | |
| 15 | Eje inferior | NKND101-02-01 | 1 | |
| 16 | Tapa terminal (eje) | NKND101-02-07 | 1 | |
| 17 | Tornillo avellanado Phillips M5×8 | — | 2 | |
| 18 | Conjunto soporte del eje inferior | NKND101-02 | 1 | |
| 19 | Dispositivo antidesprendimiento | NKND101-07 | 1 | |
| 20 | Base del soporte de vuelco | NKND101-05 | 1 | |
| 21 | Cerradero | CGK012 | 2 (4) | |
| 22 | Bloque elevador asistido | LC007 | 1 | |
| 23 | Cierre intermedio | NKND101-09 | 2 | Requiere compra adicional |
| 24 | Bloque de cierre | LC005B | 2 | Requiere compra adicional |
| 25 | Limitador estándar europeo | CGFC003A | 1 | Requiere compra adicional |
Manija: exclusivamente CGZS001-LC. Apto para hojas de 435 a 600 mm de ancho. Capacidad de carga: hasta 90 kg. Cumple la norma GB/T 24601-2009 (sistemas de herrajes para ventanas de apertura interior y oscilobatientes).
Oscilobatiente Tradicional 102 en video
Oscilobatiente bisagra a la vista (tradicional)
Colocación del sistema oscilobatiente tradicional, con bisagra a la vista.