Bisagra de Fricción
Tijera de proyectante en acero inoxidable AISI 304: sostiene la hoja abierta en el ángulo que se deja. 21 medidas de 10" a 32", de 14 a 165 kg por hoja, para canal de 22 mm, salvo las de servicio liviano, de 16 mm de ancho.

Bisagras de fricción para proyectante
La bisagra de fricción —la tijera del proyectante— es lo que sostiene la hoja y la deja quieta en el ángulo que se abrió, sin ganchos ni trabas. Va de a un par, montada en los laterales de la hoja, y la fricción del brazo es la que aguanta: por eso la hoja se queda donde uno la deja.
Se elige por dos cosas: cuánto pesa la hoja y cuánto mide. El peso no puede pasar la carga del par, la hoja tiene que ser más alta que la tijera —20 mm más, para que no quede al ras— y no pasarse del alto que admite cada modelo. El ancho es una recomendación: pasarse se puede, con la verificación del perfil por cuenta de quien la elige. La calculadora de tijeras hace esa cuenta con el vidrio y el perfil que le cargues.
Se agrupan en tres aperturas, las mismas que se eligen en la calculadora de tijeras. 30°: las PROIN, que abren entre 20° y 35° según el modelo. Servicio liviano, de 60° a 90°: las PROIN de menos carga, que abren a 60° (las de 20" y 24") o a 89° (las de 10" y 16"), con la hoja casi horizontal. 90°: las OLIMPIA, con la apertura total. Toda la línea es de acero inoxidable AISI 304. Entra en canal de 22 mm, cámara europea, salvo las de servicio liviano, que son de 16 mm de ancho.
- Aplicación
- Proyectante (abre desde arriba)
- Material
- Acero inoxidable AISI 304
- Ancho de tijera
- 22 mm, canal de cámara europea · servicio liviano: 16 mm
- Se vende
- Por par
- Carga
- De 14 a 165 kg por hoja
- Medidas
- 21 modelos, de 10" a 32"
- Apertura
- PROIN: 20° a 35° · Servicio liviano: 60° y 89° · OLIMPIA: 90°
Las medidas y qué admite cada una
Los kilos son de la hoja, con el par puesto. El alto va desde el mínimo —la tijera más 20 mm, redondeado de a 5 mm, para que no quede al ras— hasta el máximo de tabla del fabricante. Toda la línea es de acero inoxidable AISI 304. Entra en canal de 22 mm, cámara europea, salvo las de servicio liviano, que son de 16 mm de ancho. Donde falta un dato, va «—».
| N.º | Denominación | Código | Carga | Ancho recomendado | Alto de hoja | Apertura | Patín | Chapa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROIN 10" · 260 mm | 01030020 | 14 kg | 510 mm | 280 a 400 mm | 89° | simple | 2 mm | Servicio liviano · 16 mm de ancho |
| 2 | PROIN 16" · 405 mm | 01030022 | 20 kg | 815 mm | 425 a 800 mm | 89° | simple | 2 mm | Servicio liviano · 16 mm de ancho |
| 3 | PROIN 20" · 510 mm | 13020103 | 24 kg | 1020 mm | 530 a 900 mm | 60° | simple | 2 mm | Servicio liviano · 16 mm de ancho |
| 4 | PROIN 24" · 605 mm | 01030024 | 35 kg | 1220 mm | 625 a 1200 mm | 60° | simple | 2 mm | Servicio liviano · 16 mm de ancho |
| 5 | PROIN 10" · 250 mm | 13230044 | 25 kg | 650 mm | 270 a 1000 mm | 35° | simple | 2,5 mm | — |
| 6 | PROIN 10" · 250 mm | 13230045 | 30 kg | 700 mm | 270 a 1000 mm | 35° | simple | 3 mm | — |
| 7 | PROIN 16" · 400 mm | 13230046 | 45 kg | 850 mm | 420 a 1400 mm | 35° | simple | 2,5 mm | — |
| 8 | PROIN 16" · 400 mm | 13230047 | 50 kg | 875 mm | 420 a 1400 mm | 35° | simple | 3 mm | — |
| 9 | PROIN 22" · 550 mm | 13230280 | 65 kg | 1100 mm | 570 a 1400 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 10 | PROIN 24" · 600 mm | 13230048 | 70 kg | 1300 mm | 620 a 1700 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 11 | PROIN 26" · 650 mm | 13230049 | 80 kg | 1450 mm | 670 a 1700 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 12 | PROIN 28" · 680 mm | 13230161 | 90 kg | 1500 mm | 700 a 1800 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 13 | PROIN 32" · 800 mm | 13230050 | 120 kg | 1650 mm | 820 a 2000 mm | 30° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 14 | PROIN 32" · 800 mm | 13230162 | 165 kg | 1800 mm | 820 a 2000 mm | 20° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 15 | PROIN 18" · 460 mm | 13190069 | 55 kg | 900 mm | 480 a 1400 mm | 30° | — | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 16 | PROIN 20" · 510 mm | 13190070 | 60 kg | 1000 mm | 530 a 1400 mm | 30° | — | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 17 | PROIN 30" · 760 mm | 13190085 | 100 kg | 1600 mm | 780 a 1800 mm | 20° | — | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 18 | OLIMPIA 10" · 250 mm | 13060001 | 50 kg | 650 mm | 270 a 1000 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
| 19 | OLIMPIA 16" · 400 mm | 13060002 | 70 kg | 850 mm | 420 a 1300 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
| 20 | OLIMPIA 22" · 550 mm | 13060003 | 74 kg | 1080 mm | 570 a 1600 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
| 21 | OLIMPIA 26" · 650 mm | 13060004 | 80 kg | 1200 mm | 670 a 2200 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
El ancho de la hoja no lo limita la tijera sino el perfil: arriba de 1500 mm conviene verificar la inercia del travesaño o poner un parante central. No traen limitador de apertura de fábrica las OLIMPIA, las de servicio liviano y las PROIN de 10" y 16"; en las que abren a 89° o 90°, la hoja queda de cara al viento: conviene agregarlo.