Bisagra de Fricción
Tijera de proyectante en acero inoxidable AISI 304: sostiene la hoja abierta en el ángulo que se deja. 17 medidas de 10" a 32", de 25 a 165 kg por hoja, para canal de 22 mm.

Bisagras de fricción para proyectante
La bisagra de fricción —la tijera del proyectante— es lo que sostiene la hoja y la deja quieta en el ángulo que se abrió, sin ganchos ni trabas. Va de a un par, montada en los laterales de la hoja, y la fricción del brazo es la que aguanta: por eso la hoja se queda donde uno la deja.
Se elige por dos cosas: cuánto pesa la hoja y cuánto mide. El peso no puede pasar la carga del par, y la hoja tiene que ser más alta que la tijera —20 mm más, para que no quede al ras— y no pasarse del ancho y el alto que admite cada modelo. La calculadora de acá abajo hace esa cuenta con el vidrio y el perfil que le cargues.
Toda la línea es de acero inoxidable AISI 304 y entra en canal de 22 mm, cámara europea. Las PROIN abren entre 20° y 35° según el modelo, y las OLIMPIA son las de apertura total a 90°.
- Aplicación
- Proyectante (abre desde arriba)
- Material
- Acero inoxidable AISI 304
- Canal
- 22 mm · cámara europea
- Se vende
- Por par
- Carga
- De 25 a 165 kg por hoja
- Medidas
- 17 modelos, de 10" a 32"
- Apertura
- 20° a 35° (PROIN) · 90° (OLIMPIA)
¿Qué tijera necesita tu hoja?
Cargá la medida de la hoja, el vidrio y el perfil. La herramienta calcula cuánto pesa y te dice qué tijera la sostiene, con el código para pedirla. Si la hoja se pasa de lo que admite un modelo, te dice por qué queda afuera.
1/5¿Qué medida tiene la hoja?
Medir de nodo a nodo, no de solapa a solapa.Ver cómo ▾Ocultar ▴

La solapa es el labio del perfil que monta sobre el marco. Tomar la medida desde ahí suma ese solape y devuelve una hoja mayor que la real: el peso sale de más y el herraje que resulta no es el que corresponde.
Falta el ancho y el alto de la hoja.
Las medidas y qué admite cada una
Los kilos son de la hoja, con el par puesto. El alto va desde el mínimo —la tijera más 20 mm, para que no quede al ras— hasta el máximo de tabla del fabricante. Toda la línea es de acero inoxidable AISI 304 y entra en canal de 22 mm.
| N.º | Denominación | Código | Carga | Ancho máx. | Alto de hoja | Apertura | Patín | Chapa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROIN 10" · 250 mm | 13230044 | 25 kg | 650 mm | 270 a 1000 mm | 35° | simple | 2,5 mm | — |
| 2 | PROIN 10" · 250 mm | 13230045 | 30 kg | 700 mm | 270 a 1000 mm | 35° | simple | 3 mm | — |
| 3 | PROIN 16" · 400 mm | 13230046 | 45 kg | 850 mm | 420 a 1400 mm | 35° | simple | 2,5 mm | Con limitador de apertura |
| 4 | PROIN 16" · 400 mm | 13230047 | 50 kg | 875 mm | 420 a 1400 mm | 35° | simple | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 5 | PROIN 22" · 550 mm | 13230280 | 65 kg | 1100 mm | 570 a 1400 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 6 | PROIN 24" · 600 mm | 13230048 | 70 kg | 1300 mm | 620 a 1700 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 7 | PROIN 26" · 650 mm | 13230049 | 80 kg | 1450 mm | 670 a 1700 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 8 | PROIN 28" · 680 mm | 13230161 | 90 kg | 1500 mm | 700 a 1800 mm | 35° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 9 | PROIN 32" · 800 mm | 13230050 | 120 kg | 1650 mm | 820 a 2000 mm | 30° | doble | 2,5 mm | Con limitador de apertura |
| 10 | PROIN 32" · 800 mm | 13230162 | 165 kg | 1800 mm | 820 a 2000 mm | 20° | doble | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 11 | PROIN 18" · 457 mm | 13190069 | 55 kg | 900 mm | 477 a 1400 mm | 30° | — | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 12 | PROIN 20" · 508 mm | 13190070 | 60 kg | 1000 mm | 528 a 1400 mm | 30° | — | 3 mm | — |
| 13 | PROIN 30" · 760 mm | 13190085 | 100 kg | 1600 mm | 780 a 1800 mm | 20° | — | 3 mm | Con limitador de apertura |
| 14 | OLIMPIA 10" · 250 mm | 13060001 | 50 kg | 650 mm | 270 a 1000 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
| 15 | OLIMPIA 16" · 400 mm | 13060002 | 70 kg | 850 mm | 420 a 1300 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
| 16 | OLIMPIA 22" · 550 mm | 13060003 | 74 kg | 1080 mm | 570 a 1600 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
| 17 | OLIMPIA 26" · 650 mm | 13060004 | 120 kg | 1200 mm | 670 a 2200 mm | 90° | simple | 3 mm | — |
El ancho de la hoja no lo limita la tijera sino el perfil: arriba de 1500 mm conviene verificar la inercia del travesaño o poner un parante central. Las OLIMPIA no traen limitador de apertura de fábrica, y a 90° la hoja queda de cara al viento: conviene agregarlo.